| 구분 | 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영학원론 | 비즈니스를위한통계의이해 | |||||||
| 비즈니스를위한경제학입문 | ||||||||
| 회계 | 회계학원론 | 재무회계Ⅰ | 재무회계Ⅱ | 전산회계 | 전산세무 | 재무제표의 이해와 활용 | 회계학의이해 | |
| 경영회계트랙 | 원가회계 | 관리회계 | 세무회계 | 회계학연습 | ||||
| 중급회계Ⅰ | ||||||||
| 경영정보 | 디지털마케팅 실무 | 경영정보와 빅데이터 | 데이터베이스 응용 | 인터넷마케팅과 E커머스 | 금융데이터분석 | 사물인터넷 비즈니스 | ||
| 빅데이터트랙 | 경영소프트웨어응용 | 비정형데이터 마이닝 | 정형데이터마이닝 | 딥러닝개론 | ||||
| 빅데이터 기획실무 | ||||||||
| 마케팅 | 마케팅관리 | 소비자행동론 | 글로벌경영학 | 광고관리론 | 마케팅조사론 | 글로벌마케팅 | ||
| 신제품개발론 | 전략적시장관리 | 서비스마케팅 | 엔터테인먼트 마케팅 | |||||
| 하이테크마케팅 | 벤처기업론 | 유통관리론 | ||||||
| 프로모션관리 | ||||||||
| 인사조직 | 조직행동론 | 조직이론 | 인적자원관리 | 경영전략론 | 비즈니스협상론 | 인간관계론 | ||
| 노사관계론 | 상법개론 | 기업의 사회적 책임과ESG경영 | 조직혁신과 창의성 | |||||
| 재무 | 재무관리 | 기업재무분석 | 증권분석과 포트폴리오 | 자본시장과금융기관론 | 비즈니스 시사영어 | |||
| 거시경제와금융시장의이해 | 증권투자론 | |||||||
| 경영과학 | 경영과학Ⅰ | 경영과학Ⅱ | 생산운영관리 | 품질경영 | ||||
| 서비스경영론 | 서비스운영관리 | |||||||
| 구분 | 이수 구분 |
1학기 | 2학기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 학점 / 시간 |
*이수권장 | 교과목명 | 학점 / 시간 |
*이수권장 | |||||||||
| 복 수 |
부 | 연 계 |
외 국 |
복 수 |
부 | 연 계 |
외 국 |
|||||||
|
1학년
|
전공선택 | 경영학원론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 회계학원론* | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 비즈니스를위한경제학입문(TIPS) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 비즈니스를위한통계의이해 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2학년 | 전공선택 | 마케팅관리(TIPS)* | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 경영정보와빅데이터* | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 조직행동론(TIPS)* | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 재무관리* | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 경영과학I | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 경영과학II | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 경영소프트웨어응용 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 관리회계 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 원가회계(TIPS) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 노사관계론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 재무회계I | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 재무회계II | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 디지털마케팅실무 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 소비자행동론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 조직이론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 3학년 | 전공선택 | 생산운영관리* | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 경영전략론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 글로벌경영학 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 광고관리론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 기업재무분석(CD) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 상법개론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 데이터베이스응용 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 서비스운영관리 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 비정형데이터마이닝 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 인터넷마케팅과E-커머스 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 서비스경영론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 전략적시장관리 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 세무회계 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 전산세무 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 신제품개발론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 증권분석과포트폴리오(PBL) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 인적자원관리 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 품질경영 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 전산회계 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 하이테크마케팅 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 중급회계I | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 회계학연습 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 증권투자론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 정형데이터마이닝 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4학년 | 전공선택 | 금융빅데이터분석 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 글로벌마케팅 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 기업의사회적책임과ESG경영 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 사물인터넷비즈니스(CD) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 딥러닝개론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 엔터테인먼트마케팅 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 마케팅조사론(CD) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 유통관리론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 벤처기업론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 인간관계론(CD) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 자본시장곽금융기관론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 조직혁신과창의성 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 비즈니스협상론 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 회계학의이해 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 빅데이터기획실무(PBL) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | 비지니스시사영어 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 서비스마케팅 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 재무제표의이해와활용(CD) | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 프로모션관리 | 3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 지도사항 | 경영학과 전공핵심과목 5개 이상 필수 이수(졸업 필수) 2024학년도 교육과정 이수구분 변경 사항(2024학년도부터 적용)
참고
|
|||||||||||||
트랙별로 7개과목(21학점)이상을 이수하면 부기전공이 부여됨. (복/부전공 신청 불가)
예) 경영학(경영회계), 경영학(빅데이터)
| 학기 | 트랙명 | |
| 경영회계 | 빅데이터 | |
| 1-2 | 회계학원론 | |
| 2-1 | 재무회계I* 원가회계* |
경영소프트웨어응용 디지털마케팅실무 |
| 2-2 | 재무회계II* 관리회계* |
경영정보와 빅데이터 |
| 3-1 | 전산회계* 세무회계I* 중급회계I |
비정형 데이터마이닝 데이터베이스응용 |
| 3-2 | 전산세무* 회계학연습 |
인터넷마케팅과E커머스 정형데이터마이닝 |
| 4-1 | 재무제표의 이해와 활용 | 빅데이터기획실무 금융데이터분석 딥러닝 개론 |
| 4-2 | 회계학의이해 | 사물인터넷비즈니스 |

| 구분 | 취업준비 교과목 | 외국어 | 컴퓨터 | 경영학과 교과목 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 학년 | 대학생활과 취·창업 진로설계 |
English Listening and Speaking English Reading and Writing |
정보화교과목 | 전공핵심과목 전공선택과목 |
|
| 2 학년 | 기초토익 실전토익 |
전공핵심과목 전공선택과목 |
다전공선택가능 [복수전공, 부전공, 전공심화, 융합전공] 학과 트랙제 신청가능 |
||
3 학년 |
취업전략과경력개발 | 전공핵심과목 트랙제 전공집중 과목 |
|||
| 4 학년 | 전공심화과목 | 전공 관련자격증 취득 가능 |